
限定5ルーム
![]() |
※ 大人1名子供1名の場合の子供は 大人料金扱いとさせていただきます。 ※ 西館:トイレ洗面付き(お部屋指定はできません) ※ 東館:トイレ洗面バス付き(お部屋指定はできません) ※ 子供料金は小学生以下となります。 ※ 寝具・食事なしの幼児はフリーです。 ※ 寝具・食事有りの幼児は3,000円になります。 ※ プラン利用者限定:託児割引 1日8,000円→5,000円に割り引き 半日5,000円→3,000円に割り引き |
● 2010年2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 西館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | |||
| 東館 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
● 2010年3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 西館 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東館 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]()
リフト2日券付き・リフト・ロープウェイ,ナイター乗り放題(8:00〜21:00)
![]()
| 1泊1名様 の料金 |
平日・休日A | 休前日B | 休前日C | 2泊ご希望のお客様 (2泊4食 3日券付 |
|||
| 西館 | 東館 | 西館 | 東館 | 西館 | 東館 | ||
| 4名様1室 | 11,500 | 13,000 | 12,500 | 14,000 | 13,500 | 15,000 | +7,500 |
| 3名様1室 | 12,500 | 14,000 | 13,500 | 15,000 | 14,500 | 16,500 | +8,000 |
| 2名様1室 | 13,500 | 15,000 | 14,500 | 16,000 | 15,500 | 17,000 | +9,500 |
| お子様 | 8,500 | 9,500 | 8,500 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | +5,500 |
![]()
リフト1.5日券付き・リフト・ロープウェイ,ナイター乗り放題(8:00〜21:00)
● 1日め→半日(午後 12:00〜21:00)券+2日め→1日券 または
1日め→1日券+2日め→半日(午前 8:00〜13:00)券 お選びいただけます。
![]()
| 1泊1名様 の料金 |
平日・休日A | 休前日B | 休前日C | 2泊ご希望のお客様 (2泊4食 2.5日券付 |
|||
| 西館 | 東館 | 西館 | 東館 | 西館 | 東館 | ||
| 4名様1室 | 10,900 | 12,400 | 11,900 | 13,400 | 12,900 | 14,400 | +7,500 |
| 3名様1室 | 11,900 | 13,400 | 12,900 | 14,400 | 13,900 | 15,400 | +8,500 |
| 2名様1室 | 12,900 | 14,400 | 13,900 | 15,400 | 14,900 | 16,400 | +9,500 |
| お子様 | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 9,500 | 9,500 | 10,500 | +5,500 |
![]()
リフト1日券付き(2日間のどちらか)・リフト・ロープウェイ,ナイター乗り放題(8:00〜21:00)
![]()
| 1泊1名様 の料金 |
平日・休日A | 休前日B | 休前日C | |||
| 西館 | 東館 | 西館 | 東館 | 西館 | 東館 | |
| 4名様1室 | 9,300 | 10,800 | 10,300 | 11,800 | 11,300 | 12,800 |
| 3名様1室 | 10,300 | 11,800 | 11,300 | 12,800 | 12,300 | 13,800 |
| 2名様1室 | 11,300 | 12,800 | 12,300 | 13,800 | 13,300 | 14,800 |
| お子様 | 7,300 | 8,300 | 8,300 | 9,300 | 8,300 | 9,300 |
◆通常宿泊プラン
| 1泊1名様 の料金 |
A日程 |
B日程 | C日程 | |||
| 西館 | 東館 | 西館 | 東館 | 西館 | 東館 | |
| 4名様1室 | 8,000 | 9,500 | 8,500 | 10,000 | 9,000 | 105,00 |
| 3名様1室 | 8,500 | 10,000 | 9,500 | 11,000 | 10,000 | 11,500 |
| 2名様1室 | 9,000 | 7,000 | 10,500 | 12,000 | 11,000 | 12,500 |
| お子様 | 6,000 | 7,000 | 6,700 | 7,700 | 7,000 | 8,000 |


