
通常宿泊(1泊2食付)※サービス料金込み・税込み価格
| 1泊1名様 の料金 |
A日程 |
B日程 | C日程 | |||
| 西館 | 東館 | 西館 | 東館 | 西館 | 東館 | |
| 4名様1室 | 8,000 | 9,500 | 8,500 | 10,000 | 9,000 | 10,500 |
| 3名様1室 | 8,500 | 10,000 | 9,500 | 11,000 | 10,000 | 11,500 |
| 2名様1室 | 9,000 | 10,500 | 10,500 | 12,000 | 11,000 | 12,500 |
| お子様 | 6,000 | 7,000 | 6,700 | 7,700 | 7,000 | 8,000 |
![]() |
※送迎バス付き(15名様以上)です。 有料道路はお客様でお支払ください。 ※ゲートボール、マレットゴルフをご利用の方は、 道具(スティック、ボール、ゼッケン等)を ご持参ください。 |
![]() |
|
■日帰り宴会 |
![]() |
|
■1泊につきお酒一本付き |
![]() |
● 2011年10月
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 西館 | C | B | A | A | A | A | A | × | C | B | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A | C | B | A |
| 東館 | C | B | A | A | A | A | A | × | C | B | A | A | A | A | × | × | A | × | × | × | A | C | × | A | A | A | A | A | C | B | A |
● 2011年11月
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 西館 | A | C | B | A | × | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | × | × | × | × | × | × | × | A | A | C | B | × | A | A | |
| 東館 | A | C | B | A | × | B | A | A | A | A | A | C | B | A | A | A | × | × | × | × | × | × | × | A | A | C | B | × | A | A |





