
![]() |
※ 大人1名子供1名の場合の子供は 大人料金扱いとさせていただきます。 ※ 西館:トイレ洗面付き(お部屋指定はできません) ※ 東館:トイレ洗面バス付き(お部屋指定はできません) ※ 子供料金は小学生以下となります。 ※ 寝具・食事なしの幼児はフリーです。 ※ 寝具・食事有りの幼児は3,000円になります。 |
● 2010年9月
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 西館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● 2010年10月
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 西館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● 2010年11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 西館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大人/8,400円 子供/5,800円 (ともにお一人様) ■1泊2食付 ■平日西館利用 ■東館は1,000円増 ■休前日は2,000円増 ★送迎バス付き(15名様以上)です。 有料道路はお客様でお支払下さい。 |
![]() |
大人/4,200円 子供/3,150円(ともにお一人様) ■日帰り宴会 ■バーベキューなど ■スポーツ施設各種あります ★送迎バス付き(15名様以上)です。 有料道路はお客様でお支払下さい。 |
![]() |
大人/15,800円(お一人様) ■2泊6食付 ★1泊につきお酒一本付 ■ゲートボールコート使用料及び マレットゴルフ27ホール使用料込み ■平日に限ります ★ゲートボール・マレットゴルフをご利用の方は、 道具(・ボール・ゼッケン等)をご持参下さい。 |
![]() |
◆通常宿泊プラン
| 1泊1名様 の料金 |
A日程 |
B日程 | C日程 | |||
| 西館 | 東館 | 西館 | 東館 | 西館 | 東館 | |
| 4名様1室 | 8,000 | 9,500 | 8,500 | 10,000 | 9,000 | 105,00 |
| 3名様1室 | 8,500 | 10,000 | 9,500 | 11,000 | 10,000 | 11,500 |
| 2名様1室 | 9,000 | 10,500 | 10,500 | 12,000 | 11,000 | 12,500 |
| お子様 | 6,000 | 7,000 | 6,700 | 7,700 | 7,000 | 8,000 |





